<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Weblog Margriet Drijver</title>
	<link>http://www.margrietdrijver.nl</link>
	<description>Com*Wonen blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Feb 2011 08:50:26 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Bouwpluim 2011 voor ketenintegratie</title>
		<description><![CDATA[‘Ketenintegratie Com·wonen &#8211; Dura Vermeer’ wint Bouwpluim 2011 Bijzonder trots ben ik natuurlijk dat we gisteravond tijdens het Gala van de Nederlandse Bouw de Bouwpluim 2011 in de categorie  &#8217;Burger- en Utiliteitsbouw&#8217; wonnen. Het betekent erkenning voor onze inzet die bewijst dat faalkosten in de bouw (landelijk 6 miljard euro per jaar) fors kunnen worden teruggedrongen door het bouwproces [...]]]></description>
		<link>http://www.margrietdrijver.nl/bouwpluim-2011-voor-ketenintegratie?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bouwpluim-2011-voor-ketenintegratie</link>
			</item>
	<item>
		<title>Woonteam+, samen met Ballast Nedam</title>
		<description><![CDATA[De werkzaamheden startten al in september 2010 en de eerste woningen zijn al gereed van het groot onderhoud van maar liefst 1.950 woningen in Schollevaar Capelle aan den IJssel. Een kwart van ons bezit in Capelle. Een totale investering van ruim tachtig miljoen euro in 6 jaar tijd. Uiteraard zoeken we daarbij naar een uitstekende prijs/kwaliteit-verhouding op [...]]]></description>
		<link>http://www.margrietdrijver.nl/woonteam-samen-met-ballast-nedam?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=woonteam-samen-met-ballast-nedam</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vergunning in 1 dag?</title>
		<description><![CDATA[Gistermiddag schreven we een klein stukje geschiedenis in Rotterdam! Niet alleen door de start van de bouw van het project Landbouwbuurt fase twee (een prachtige woontoren, woningen en parkeren) maar ook door handtekeningen en ‘akkoordstempels’ te plaatsen onder de intentieverklaring ketenintegratie door wethouder Hamit Karakus, Rob Tummers, directeur bouwen van Dura Vermeer Bouw Rotterdam en [...]]]></description>
		<link>http://www.margrietdrijver.nl/vergunning-in-1-dag?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vergunning-in-1-dag</link>
			</item>
	<item>
		<title>PWS &amp; Com·wonen: meer dan de som</title>
		<description><![CDATA[Meer dan de som We hebben getekend! 30 September is een belangrijke, historische datum voor onze organisatie : de ondertekening van de intentieovereenkomst van de geplande fusie tussen Com·wonen en PWS. Daarmee is – na ruim een jaar van aftasten en voorbereiden &#8211; het startschot gelost voor de uitwerking van de fusie. Het was een [...]]]></description>
		<link>http://www.margrietdrijver.nl/pws-com%c2%b7wonen-meer-dan-de-som?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pws-com%25c2%25b7wonen-meer-dan-de-som</link>
			</item>
	<item>
		<title>‘Ruzie in gemeenteraad Capelle bereikt kookpunt’</title>
		<description><![CDATA[… zo kopte het AD op 22 september. De oppositiepartijen verwijten de coalitie discriminatie omdat sociale huurwoningen plaats moeten maken voor duurdere huurwoningen. Daardoor zouden allochtonen worden ‘verdreven’. Vorige week spraken we met de Capelse Raad over dit onderwerp. Bij Com·wonen vinden we gemengde wijken belangrijk (samen plezierig wonen) en dat mensen met lagere inkomens [...]]]></description>
		<link>http://www.margrietdrijver.nl/%e2%80%98ruzie-in-gemeenteraad-capelle-bereikt-kookpunt%e2%80%99?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2580%2598ruzie-in-gemeenteraad-capelle-bereikt-kookpunt%25e2%2580%2599</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alfa&#8217;beter&#8217;isering</title>
		<description><![CDATA[Alfa&#8217;beter&#8217;isering Het is de week van de Alfabetisering: met aandacht voor het schrikbarend hoog aantal mensen dat problemen ondervindt met lezen en/of schrijven. Omdat we in onze stadsregio met 22 procent laaggeletterden ver boven het landelijk gemiddelde scoren, besteden we hier extra aandacht aan. Bovendien is een groot gedeelte van mensen met lees/schrijf-achterstand klant van [...]]]></description>
		<link>http://www.margrietdrijver.nl/alfabeterisering?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alfabeterisering</link>
			</item>
	<item>
		<title>Afspreken bij Jos</title>
		<description><![CDATA[Afspreken bij Jos Een hartverwarmend moment in Vreewijk. Samen met veel bewoners onthulde André van Duin een borstbeeld van Jos Brink. Het prachtige kunstwerk van de Vreewijkse beeldend kunstenaar Rien van Galen is er gekomen op initiatief van twee bewoners zelf. De enorme belangstelling voor de onthulling van het beeld bewijst maar weer hoe verbonden [...]]]></description>
		<link>http://www.margrietdrijver.nl/afspreken-bij-jos?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=afspreken-bij-jos</link>
			</item>
	<item>
		<title>Huurders houden volkshuisvesting overeind</title>
		<description><![CDATA[Huurders houden volkshuisvesting overeind Wetenschappelijk onderzoeksbureau Ortec Finance schetst een verontrustend toekomstbeeld van de Nederlandse woningmarkt. In opdracht van Aedes berekende Ortec dat corporaties over tien jaar geen cent meer hebben om te investeren in woningen, wijken of leefbaarheid. Tenzij woningcorporaties een huurverhoging doorvoeren van 1% boven het inflatieniveau. Ik zou willen dat het anders was [...]]]></description>
		<link>http://www.margrietdrijver.nl/huurders-houden-volkshuisvesting-overeind?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=huurders-houden-volkshuisvesting-overeind</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lange wachttijden: vertekend beeld?</title>
		<description><![CDATA[ Afgelopen weekend kon u in de Volkskrant een uitgebreid artikel lezen over de vastgelopen sociale huurwoningmarkt. Met wachttijden van wel tien jaar in Arnhem. Door de crisis zouden mensen blijven zitten waar ze zitten in hun huurhuizen. Om de situatie in Rotterdam in kaart te krijgen, benaderde een journaliste van MaasstadPers me. Ik vertelde haar [...]]]></description>
		<link>http://www.margrietdrijver.nl/lange-wachttijden-vertekend-beeld?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lange-wachttijden-vertekend-beeld</link>
			</item>
	<item>
		<title>Open Source Ontwikkelen</title>
		<description><![CDATA[Door: Ben Pluijmers, directeur Vastgoed Honderden architecten, creatieven en techneuten wereldwijd zonden belangloos hun ontwerp in voor duurzame en goedkope (onder de € 12.500,-) huizen in Ghana. Om gezamenlijk, internationaal, ‘global’ een oplossing te vinden voor de mensonterende sloppenwijken als woonvorm. De opzet van de competitie is ‘open source’, net als bij software waar ontwikkelaars [...]]]></description>
		<link>http://www.margrietdrijver.nl/open-source-ontwikkelen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=open-source-ontwikkelen</link>
			</item>
</channel>
</rss>

